|
|
Das aktuelle Wetter in 23769 Fehmarn: |
| die Fehmarnsundbrücke im Mai | die Küste mit blühenden Rapsfeldern |
|
|
| Blick vom Strand aus nach Norden | und nach Süden (Mai 2009) |
|
|
| schönes Panorama | die Google Maps Karte |
|
|
|
| schöner Blockstrand | ein Findling noch im Geschiebemergel | Findlinge am Strand |
|
|
|
| noch ein Findling im Geschiebemergel | Findling am Strand | das aktives Kliff aus Geschiebemergel |
|
|
|
| Belemnitenrostren (Donnerkeile) | Steinkerne von Seeigeln | Steinkern einer Muschel (Spondylus) |
|
|
|
| eine kleine Auswahl von Wallsteinen | typischer Bänderflint | Klapperstein, zerbrochen und klappernd |
|
|
|
| Gletscherschrammen | Gletscherschrammen | Paläoporellenkalk |
|
© Budstone
|