Das westliche Ufer, nördlich vom kleinen Jachthafen (Lystbådehavn) in Gedser habe ich mehrere Male besucht. Aber es ist durch die westlichen Winde meistens dick mit Algen bedeckt, so dass dort keine Sammelmöglichkeiten gegeben sind. |
Oben links ein Micraster. In der Mitte ein Echinocorys, obwohl schon stark abgerollt sind die Platten noch gut zu erkennen. Rechts der reguläre Seeigel Galerites aus drei verschiedenen Sichten. | Oben rechts der Feuersteinkern eines Herzseeigels. Da sowieso keine Strukturen mehr zu erkennen waren, habe ich dieses Stück getrommelt. |
Hier einige Exemplare des "Klappersteins" Plinthosella. Dieser Schwamm ist häufig zu finden, aber leider sehr selten wirklich klappernd. Eine Flinthülle habe ich aufgebrochen, damit man im Inneren den eigentlichen Schwamm sehen kann. | Der Schwamm Aphrocallistes wird durch seine feinen, aber markanten Strukturen leicht übersehen. Der hier gezeigte Wurzelbereich ist unregelmäßig stern- oder fingerförmig | Vom Schwamm Ventriculites findet man meistens nur Bruchstücke. Dafür haben diese aber ein charakteristisches netzähnliches Muster. |
Links ist der an seinen Streifen schön zu erkennende Schwamm Aulaxinia zu sehen. Rechts auch einer, aber diesmal im Flint als Chalcedon Abbildung. | ||
Ein Wallstein, zu erkennen an den charakteristischen Kerben. Als Besonderheit handelt es sich hier aber um den Steinkern eines Seeigels aus der Familie der Galeritidae (siehe auch die Beschreibung der Wallsteine auf meiner Feuersteinseite). | Hier hat sich in einem Hohlraum ein Chalcedonüberzug gebildet. Mit der Lupe lassen sich die schönen traubigen Gebilde gut erkennen. Sehr interessant für Mineraliensammler. | Dieser schöne Bernstein (22 g) ist ein Zufallsfund. Normalerweise findet man höchsten sehr viel kleinere Stücke. Dieses wurde bei einem Sturm weit den Strand hinaufgeschleudert und dort von den professionellen Sammlern übersehen. |
Ein schön erhaltener Flintkern eines Echinocorys. Eingeklemmt unter großen Steinen, dadurch wohl nicht abgerollt aber die Brandung hat die Schale schonend entfernt. | Ein schönes hochglänzendes Markasitstück von 500 g, mit deutlichen Kristallen. Wahrscheinlich frisch aus der Kreide herausgewaschen. | Ein großer Markasit von 1,2 kg, leider etwas matt. Dafür aber mit schönen traubigen Ausbildungen. |
Im Vergleich zu dem oben gezeigten Stück scheinen diese Bernsteine (ca. 1 g) etwas mager. Es ist aber ein typischer Strandfund im Tangbereich. | Dieses Spurenfossil Ophiomorpha ist an den Ostseeküsten häufig zu finden. Es ist die versteinerte Ausfüllung eines Krebsganges. | Das Bild zeigt einen etwas abgerollten Säugetierzahn. Er könnte von einem pleistozänen Pferd oder Hirsch stammen. |
Wie schon oben gezeigt ein Schwamm Aulaxinia. Diesen habe ich direkt aus dem Geschiebelehm herausgeholt, dadurch zeigt er noch keine Abrollspuren. Die Streifung ist im Wurzelbereich und an der Spitze schön zu sehen, im mittleren Bereich liegt sie noch im Flint eingeschlossen. | Ein Kalkstein mit diversen Seelilienstielgliedern (Trochiten). Nach einem Säurebad sind die Fossilien aus diesem Trochitenkalk schön herausgekommen. |
Dieses Stück war im feuchten Zustand gerade noch als Korallenkolonie zu erkennen. Eine mehrfache Behandlung in Säure brachte den, aus vielen Fünfecken bestehenden Aufbau der Koralle Favosites sehr deutlich zu Tage. | Auch hier wieder im feuchten Zustand eine gerade noch zu erkennende Kettenkoralle Halysites aus dem Silur. Durch Säure wurde der Kalk ein wenig aufgelöst und die etwas widerstandsfähigere Versteinerung trat plastisch hervor. |
diese beiden Prospekte über das "schwarze
Museum" liegen direkt im Museum aus
kürzlich habe ich noch dieses untenstehende deutschsprachige Faltblatt bekommen |
© Budstone
|