rugose Knopfkoralle Palaeocyclus porpitus | diverse Brachiopoden |
Koralle Favosites | Koralle Halysites |
Koralle Heliolites | diverse Kelchkorallen |
Koralle Holophragma calceoloides | Orthoceren Bruchstücke |
Koralle Plasmopora | typischer Stromatopore |
Brachiopode Strophoprion | Koralle Syringopora |
Koralle Thecia | bis jetzt noch nicht identifiziert, für Tipps wäre ich dankbar |
rugose Knopfkoralle Palaeocyclus porpitus aus dem Mulde Mergel | einige Pygidien von unbestimmten Trilobiten |
Brachiopoden aus dem Mulde Mergel, teilweise isolierte Schalen | rugose Korallen, u.a. Ketophyllum |
Schnecke Euomphalopterus alatus aus dem Mulde Mergel | Koralle Schlotheimophyllum patellatum direkt aus der Brandungszone |
Kalkstein mit rezenten Bioerosionsspuren | Brachiopoden |
Haftplatte von Ptilodictya lanceolata | diverse Steinkerne von Muscheln |
Schnecke Loxonema | Koralle Syringopora |
Stromatolith | Schnecke |
Koralle Goniophyllum pyramidale | Seelilienstielglieder (Trochiten) |
diverse Trilobiten | Koralle Holophragma calceoloides |
Koralle Schlotheimophyllum patellatum | Schnecke Oriostoma |
diverse Brachiopoden | Schnecke Euomphalopterus alatus |
durch aussickerndes Bodenwasser neu entstandener Süßwasserkalk | Koralle Cystiphyllum |
diverse rugose Korallen | diverse rugose Korallen |
diverse tabulate Korallen | diverse tabulate Korallen |
© Budstone
|